|
|
 |
|
 |
Каталог
Химические реактивы и особо чистые вещества
|
| Наименование | Квалификация | Фасовка | Номенклат. номер | Ед. изм. |
| Кадмий азотнокислый, 4-водный | ч | 1 | 101185 | кг |
| Кадмий бромистый, 4-водный | ч | 1 | 100014 | кг |
| Калий азотнокислый | ч | 1 | 101150 | кг |
| Калий арсенат | имп | 0,05 | 100107 | кг |
| Калий бромистый | имп | 1 | 102085 | кг |
| Калий бромистый | имп | 25 | 102085 | кг |
| Калий двухромовокислый | в/с | 1 | 102103 | кг |
| Калий двухромовокислый | в/с | 25 | 102103 | кг |
| Калий железистосинеродистый | имп | 1 | 102229 | кг |
| Калий железосинеродистый | имп | 1 | 102117 | кг |
| Калий железосинеродистый | имп | 25 | 102117 | кг |
| Калий йодистый | имп | 1 | 100125 | кг |
| Калий лимоннокислый 1-замещенный | ч | 1 | 100142 | кг |
| Калий лимоннокислый 1-замещенный | ч | 25 | 100142 | кг |
| Калий лимоннокислый 3-замещенный, 1-водный | | 1 | 101202 | кг |
| Калий лимоннокислый 3-замещенный, 1-водный | | 30 | 101202 | кг |
| Калий марганцовокислый | имп | 1 | 102069 | кг |
| Калий надсернокислый | имп | 1 | 102204 | кг |
| Калий надсернокислый | имп | 25 | 102204 | кг |
| Калий роданистый | имп | 1 | 102186 | кг |
| Калий роданистый | имп | 25 | 102186 | кг |
| Калий сернокислый пиро | имп | 1 | 102179 | кг |
| Калий сернокислый пиро | имп | 25 | 102179 | кг |
| Калий тетрафтороборат | ч | 1 | 100084 | кг |
| Калий углекислый | имп | 1 | 102219 | кг |
| Калий углекислый | имп | 25 | 102219 | кг |
| Калий фтористый | ч | 0,8 | 101075 | кг |
| Калий фтористый | ч | 35 | 101075 | кг |
| Калий хлористый | ч | 1 | 100246 | кг |
| Калий хромовокислый | ч | 1 | 100256 | кг |
| Калий хромовокислый | ч | 10 | 100256 | кг |
| Калий-антимонил виннокислый, 0.5-водный | ч | 0,5 | 100207 | кг |
| Калий-антимонил виннокислый, 0.5-водный | ч | 25 | 100207 | кг |
| Калий-натрий виннокислый | имп | 1 | 102167 | кг |
| Калий-натрий виннокислый | имп | 25 | 102167 | кг |
| Кальций окись | имп | 1 | 101320 | кг |
| Кальций окись | имп | 25 | 101320 | кг |
| Кальций углекислый | имп | 1 | 102343 | кг |
| Кальций углекислый | имп | 25 | 102343 | кг |
| Кальций хлорид, 6-водный, фарм | | 1 | 101998 | кг |
| Кальций хлористый б/в | ч | 1 | 100362 | кг |
| Кальций хлористый б/в (Чехия) | имп | 1 | 103356 | кг |
| Кальций хлористый гранулированный | | 1 | 102356 | кг |
| Кальций хлористый гранулированный б/в | имп | 1 | 102356 | кг |
| Кальций хлористый гранулированный б/в | имп | 25 | 102356 | кг |
| Кальций хлористый, 2-водный | ч | 1 | 100356 | кг |
| Кальций хлористый, 2-водный | ч | 30 | 100356 | кг |
| Кальций хлористый, 2-водный | техн | 30 | 100358 | кг |
| Карбамид марки А | | 1 | 122427 | кг |
| Карбамид марки А | | 50 | 122427 | кг |
| Квасцы алюмокалиевые | ч | 1 | 10118 | кг |
| Квасцы алюмокалиевые | ч | 35 | 10118 | кг |
| Квасцы алюмокалиевые | ч | 50 | 10118 | кг |
| Кобальт (II) уксуснокислый | ч | 0,7 | 100458 | кг |
| Кобальт (II) уксуснокислый | ч | 1 | 100458 | кг |
| Кобальт (II) уксуснокислый | ч | 30 | 100458 | кг |
| Кобальт окись КО-1 | | 1 | 100500 | кг |
| Ксилит | пищ | 0,2 | 100921 | кг |
|
На букву К всего товаров: 58 1-58 |
|  |
|