|
|
 |
|
 |
Каталог
Индикаторы
|
| Наименование | Квалификация | Фасовка | Номенклат. номер | Ед. изм. |
| Бенгальский красный Б(В) | | 0,05 | 420080 | кг |
| Диметиловый желтый | чда | 0,2 | 50112 | кг |
| Диметиловый желтый | чда | 0,1 | 50112 | кг |
| Дитизон | чда | 0,05 | 50242 | кг |
| Крахмал | ч | 1 | 101833 | кг |
| Крахмал | ч | 40 | 101833 | кг |
| Купферон | чда | 0,6 | 131494 | кг |
| Малахитовый зеленый | имп | 0,05 | 122079 | кг |
| Малахитовый зеленый | имп | 25 | 122079 | кг |
| Метиленовый синий | чда | 0,05 | 123266 | кг |
| Метиловый красный | чда | 0,04 | 120284 | кг |
| Метиловый оранжевый | чда | 0,05 | 120283 | кг |
| Мурексид | имп | 0,07 | 521100 | кг |
| Мурексид | имп | 25 | 521100 | кг |
| О-крезолфталеин | имп | 0,2 | 101495 | кг |
| П-фенилендиамин | имп | 1 | 201069 | кг |
| Тимоловый синий | чда | 0,02 | 180161 | кг |
| Тимоловый синий | чда | 0,05 | 180161 | кг |
| Фенолфталеин | имп | 0,07 | 202131 | кг |
| Фуксин основной для МБЦ | | 0,07 | 202216 | кг |
| Хромовый темно-синий | чда | 0,07 | 210447 | кг |
| Эриохром черный Т | чда | 0,1 | 262187 | кг |
|
Всего товаров: 22 1-22 |
|  |
|