|
|
 |
|
 |
Каталог
Органические и неорганические кислоты
|
| Наименование | Квалификация | Фасовка | Номенклат. номер | Ед. изм. |
| Азотная кислота | хч | 28 | 10016 | кг |
| Азотная кислота | осч 18-4 | 28 | 011584 | кг |
| Азотная кислота | чда | 27 | 10015 | кг |
| Азотная кислота | осч 27-5 | 28 | 011584 | кг |
| Азотная кислота | осч 27-4 | 0.65 | 011585 | кг |
| Азотная кислота | хч | 0.65 | 10016 | кг |
| Азотная кислота | осч 27-4 | 28 | 011585 | кг |
| Азотная кислота | чда | 1.3 | 10015 | кг |
| Бензойная кислота | имп | 1 | 20173 | кг |
| Бензойная кислота | имп | 25 | 20173 | кг |
| Борная кислота марки Б | техн | 1 | 29997 | кг |
| Борная кислота марки Б | техн | 25 | 29997 | кг |
| Борфтористоводородная кислота | ч | 6 | 20252 | кг |
| Винная кислота | имп | 25 | 32041 | кг |
| Винная кислота | имп | 1 | 32041 | кг |
| Лимонная кислота | чда | 25 | 110041 | кг |
| Лимонная кислота | чда | 1 | 110041 | кг |
| Лимонная кислота | хч | 1 | 110042 | кг |
| Лимонная кислота | ч | 1 | 110040 | кг |
| Лимонная кислота | хч | 25 | 110042 | кг |
| Лимонная кислота | ч | 25 | 110040 | кг |
| Лимонная кислота пищевая | пищ. | 1 | 110034 | кг |
| Лимонная кислота пищевая | пищ. | 25 | 110034 | кг |
| Малеиновая кислота | ч | 0,8 | 120128 | кг |
| Малеиновая кислота | ч | 20 | 120128 | кг |
| Молочная кислота пищевая | пищ. | 1,1 | 121280 | кг |
| Молочная кислота пищевая | пищ. | 23 | 121280 | кг |
| Муравьиная кислота 85% | имп | 1,2 | 120430 | кг |
| Муравьиная кислота 85% | имп | 36 | 120430 | кг |
| Муравьиная кислота 99% | имп | 35 | 120430 | кг |
| Муравьиная кислота 99% | имп | 1,2 | 120430 | кг |
| Олеиновая кислота марки Б 115 | техн | 188 | 141280 | кг |
| Олеиновая кислота марки Б 115 | техн | 18 | 141280 | кг |
| Олеиновая кислота марки Б 115 | техн | 0,9 | 141280 | кг |
| Олеиновая кислота марки Б 115 | техн | 9 | 141280 | кг |
| Ортофосфорная кислота | имп | 35 | 201200 | кг |
| Ортофосфорная кислота | имп | 0.8 | 201200 | кг |
| Салициловая кислота | имп | 25 | 171107 | кг |
| Салициловая кислота | имп | 1 | 171107 | кг |
| Серная кислота ПРЕКУРСОР! | осч 11-5 | 35 | 170431 | кг |
| Серная кислота ПРЕКУРСОР! | хч | 1,8 | 170212 | кг |
| Серная кислота ПРЕКУРСОР! | хч | 18 | 170212 | кг |
| Серная кислота ПРЕКУРСОР! | аккум | 18 | 170999 | кг |
| Серная кислота ПРЕКУРСОР! | осч 11-5 | 1,8 | 170431 | кг |
| Соляная кислота ПРЕКУРСОР! | хч | 1,1 | 170266 | кг |
| Соляная кислота ПРЕКУРСОР! | осч 20-4 | 1,2 | 170234 | кг |
| Соляная кислота ПРЕКУРСОР! | осч 20-4 | 23,6 | 170234 | кг |
| Соляная кислота ПРЕКУРСОР! | хч | 25 | 170266 | кг |
| Соляная кислота ПРЕКУРСОР! | хч | 1200 | 170266 | кг |
| Сульфаминовая кислота марки Б | техн | 40 | 173344 | кг |
| Сульфаминовая кислота марки Б | техн | 1 | 173344 | кг |
| Сульфосалициловая кислота | имп | 1 | 171356 | кг |
| Сульфосалициловая кислота | имп | 25 | 171356 | кг |
| Уксусная кислота ледяная | хч | 35 | 192085 | кг |
| Уксусная кислота ледяная | хч | 1 | 192085 | кг |
| Фтористоводородная кислота | осч 27-5 | 5,5 | 200629 | кг |
| Фтористоводородная кислота | ч | 5,5 | 200245 | кг |
| Фтористоводородная кислота | хч | 5,5 | 200560 | кг |
| Хлорная кислота | имп | 0,8 | 211459 | кг |
| Щавелевая кислота | имп | 1 | 250014 | кг |
| Щавелевая кислота | имп | 25 | 250014 | кг |
| Янтарная кислота | имп | 25 | 281002 | кг |
| Янтарная кислота | имп | 1 | 281002 | кг |
|
Всего товаров: 63 1-63 |
|  |
|