|
|
 |
|
 |
Каталог
Растворители
|
| Наименование | Квалификация | Фасовка | Номенклат. номер | Ед. изм. |
| Ацетон ОП-2 ПРЕКУРСОР! | осч 9-5 | 0,8 | 10927 | кг |
| Ацетон ОП-2 ПРЕКУРСОР! | осч 9-5 | 15 | 10927 | кг |
| Ацетон ПРЕКУРСОР! | ч | 16 | 10665 | кг |
| Ацетон ПРЕКУРСОР! | ч | 0,8 | 10665 | кг |
| Ацетон ПРЕКУРСОР! | чда | 165 | 11340 | кг |
| Ацетон ПРЕКУРСОР! | чда | 16 | 11340 | кг |
| Ацетон ПРЕКУРСОР! | ч | 175 | 10665 | кг |
| Ацетон ПРЕКУРСОР! | чда | 0,8 | 11340 | кг |
| Бензиловый спирт | имп | 1 | 22247 | кг |
| Бензиловый спирт | имп | 200 | 22247 | кг |
| Бутанол-1 | чда | 0,8 | 20408 | кг |
| Бутанол-1 | ч | 18 | 20407 | кг |
| Бутанол-1 | ч | 0,8 | 20407 | кг |
| Бутанол-1 | чда | 18 | 20408 | кг |
| Бутиловый эфир уксусной кислоты | ч | 18 | 21091 | кг |
| Бутиловый эфир уксусной кислоты | хч | 18 | 21092 | кг |
| Бутиловый эфир уксусной кислоты | хч | 0,9 | 21092 | кг |
| Бутиловый эфир уксусной кислоты | ч | 0,9 | 21091 | кг |
| Гексан | хч | 0,66 | 42064 | кг |
| Гексан | имп | 0,6 | 41063 | кг |
| Гексан | хч | 12,3 | 42064 | кг |
| Гексан | имп | 133 | 41063 | кг |
| Гептан эталонный | имп | 0,7 | 41085 | кг |
| Диметилформамид | хч | 19 | 51782 | кг |
| Диметилформамид | ч | 19 | 51781 | кг |
| Диоксан-1,4 | имп | 200 | 53513 | кг |
| Диоксан-1,4 | имп | 1 | 53513 | кг |
| Дихлорэтан-1,2 | хч | 1,25 | 52035 | кг |
| Дихлорэтан-1,2 | хч | 25 | 52035 | кг |
| Изо-амиловый спирт | чда | 0,8 | 10131 | кг |
| Изо-амиловый спирт | чда | 16 | 10131 | кг |
| Изо-амиловый спирт | ч | 16 | 10130 | кг |
| Изо-амиловый спирт | ч | 0,8 | 10130 | кг |
| Изо-бутиловый спирт | ч | 18 | 20405 | кг |
| Изо-октан эталонный | ч | 0,69 | 140049 | кг |
| Изо-октан эталонный | ч | 13,1 | 140049 | кг |
| Метанол-ЯД | хч | 15,5 | 120344 | кг |
| Метилен хлористый | хч | 0,65 | 122269 | кг |
| Метилен хлористый | ч | 25 | 120267 | кг |
| Метилен хлористый | ч | 0,65 | 120267 | кг |
| Метилен хлористый | хч | 25 | 122269 | кг |
| Метилен хлористый в/с | техн | 270 | 121010 | кг |
| Моноэтиловый эфир этиленгликоля | ч | 19 | 120420 | кг |
| О-ксилол | чда | 18 | 100557 | кг |
| О-ксилол | чда | 190 | 100557 | кг |
| О-ксилол | ч | 0,9 | 100556 | кг |
| О-ксилол | ч | 190 | 100556 | кг |
| О-ксилол | ч | 18 | 100556 | кг |
| Петролейный эфир 40-70 град. | ч | 12,2 | 150043 | кг |
| Петролейный эфир 70-100 град. | ч | 13,5 | 150023 | кг |
|
Всего товаров: 50 1-50 |
|  |
|